غالبًا ما نرى رسومات هندسية تحدد النحاس النقي C11000 للأجزاء التي تعمل فقط كمبيت أو مثبتات أو دعامات هيكلية. ومن وجهة نظر المشتريات، يعد ذلك إهدارًا للميزانية.
C26000 (خرطوشة النحاس) هي "العمود الفقري" لصناعة المعادن. وهو أرخص بكثير من النحاس النقي، وأقوى، وأسهل في التشكيل. ولكن هل يمكنك استبداله بأمان؟
الفرق الأساسي: محتوى الزنك
C11000 (النحاس):99.9% نحاس نقي.
C26000 (نحاس):70% نحاس +30% زنك.
الزنك أرخص بكثير من النحاس. وهذا يجعل سعر C26000 أرخص بحوالي 20-30% للكيلوجرام الواحد من سعر C11000 (يعتمد على السوق). ومع ذلك، فإن الزنك يقتل التوصيل الكهربائي.
الموصلية مقابل القوة: المقايضة-.
مقارنة الأداء
| ميزة | C11000 (نحاس ETP) | C26000 (خرطوشة النحاس) |
| الموصلية الكهربائية | 101% إاكس | 28% IACS (ضعيف) |
| قوة الشد (الصلبة) | ~345 ميجا باسكال | ~520 ميجا باسكال (أقوى) |
| لون | أحمر / روز | أصفر / ذهبي |
| مقاومة التآكل | جيد | جيد (ولكن هناك خطر إزالة الزنك) |
إذا كان الجزء الخاص بك يحمل تيارًا عاليًا (مثل قضيب التوصيل الرئيسي)، فلا تستخدم أبدًا C26000. سوف يعمل كمقاوم للسخان ومن المحتمل أن يذوب.
لماذا يُطلق على C26000 اسم "الخرطوشة" النحاسية؟
وهي مشهورة بهاالرسم العميقالقدرة. يخلق الخليط 70/30 هيكلًا من السبائك يسمح بتمدد المعدن بشكل كبير دون أن يتشقق. ولهذا السبب يتم استخدامه لأغلفة الذخيرة، ومآخذ المصابيح، ومقابض الأبواب.
المعايير الدولية
| منطقة | معيار | تعيين الصف |
| الولايات المتحدة الأمريكية | أستم B36 | C26000 |
| أوروبا | إن | CW505L / CuZn30 |
| اليابان | جيس | C2600 |
متى تختار أي منها؟
التزم بـ C11000 إذا:
الجزء يوصل الكهرباء (أشرطة التوصيل، الأسلاك، الاتصالات).
الموصلية الحرارية أمر بالغ الأهمية (المشتتات الحرارية).
قم بالتبديل إلى C26000 إذا:
أنت بحاجة إلى برغي أو مسمار أو قفل.
أنت تصنع مسكنًا أو غلافًا أو زخرفة زخرفية.
أنت بحاجة إلى -رسم شكل كوب بعمق.
نماذج المنتجات التي يمكننا توفيرها
| فئة المنتج | معايير المواد | سبائك مشتركة | المواصفات الرئيسية (يمكن تخصيصها) |
|---|---|---|---|
| أنابيب النحاس | أستم B75، B88، B280، B111؛ إن 12449، 12451؛ دين إن 12735؛ جيس H3300 | C10100 (OFE)، C11000 (ETP)، C12200 (DHP)، C23000، C70600، C71500 | القطر الخارجي: 3 مم - 300 مم سمك الجدار: 0.5 ملم - 20 ملم المزاج: ناعم (O)، نصف صلب (H50)، صلب (H80) النموذج: الأطوال المستقيمة، والملفات، والانحناءات على شكل حرف U |
| صفائح / لوحات النحاس | أستم B152، B248، B248M؛ إن 1652؛ دين 1787؛ جيس H3100، H3250 | C10100 (OFE)، C11000، C10200 (OF)، C26000، C86200 | السُمك: 0.3 ملم - 100 ملم العرض: يصل إلى 1200 مم الطول: ما يصل إلى 3000 ملم (أو لفائف) السطح: مطحنة، مصقول، ناعم |
| قضبان / قضبان النحاس | أستم B187، B301، B411؛ إن 12163، 12164؛ دين 17672؛ جيس H3250 | C10100 (OFE)، C11000، C14500، C36000، C63000 | القطر/مستقيم. الحجم: 3 ملم - 300 ملم الشكل: دائري، مربع، سداسي، مستطيل الحالة: مسحوب، مقذوف، مدرفلة على الساخن |
| الأسلاك النحاسية | أستم B1، B2، B3، B258؛ إن 13601؛ إيك 60228؛ جيس H3100 | C10100 (OFE)، C11000، C14420، C14500 | القطر: 0.1 ملم - 20 ملم المزاج: ناعم، مصلب، صلب-مرسوم النموذج: عارية، معلب، مجدولة، على مكبات |
| رقائق / شرائط النحاس | أستم B103، B370؛ إن 1652؛ دين 1787؛ جيس H3100 | C10100 (OFE)، C10200، C11000، C19400، C26800 | السُمك: 0.02 مم - 2.0 مم العرض: حتى 600 ملم المزاج: توالت، صلب |
| أجزاء التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | حسب رسم العميل/المتطلبات. | جميع سبائك النحاس الشائعة (بما في ذلك C10100، C11000، C86200، إلخ.) | العملية: الخراطة، الطحن، الحفر، التنصت التسامح: ±0.005 مم - ±0.1 مم ما بعد-المعالجة: إزالة الأزيز، والتلميع، والطلاء |
مصنعنا




تعمل منشأة التصنيع لدينا على تشغيل خط إنتاج شامل وحديث، ومجهز بالصب المستمر المتقدم، والدرفلة الدقيقة، والرسم عالي السرعة-، ومراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC) متعددة المحاور، مما يمكننا من معالجة النحاس وسبائك النحاس (مثل C10100، وC11000، وC12200، وC71500، وC70600 وما إلى ذلك) وتحويلها إلى مجموعة كاملة من المنتجات بما في ذلك الأنابيب والصفائح والقضبان والأسلاك والرقائق. لضمان أعلى مستوى من الجودة، قمنا بتطبيق نظام صارم-في العمليات والفحص النهائي، باستخدام أحدث المعدات-من --أجهزة قياس الطيف للتحقق من المواد، وأجهزة اختبار الشد الرقمية لفحص الخصائص الميكانيكية، وأجهزة قياس الأبعاد الدقيقة، وأجهزة اختبار التيار الدوامي أو الموجات فوق الصوتية للكشف عن العيوب، مما يضمن أن كل منتج يفي بالمعايير الدولية أو يتجاوزها مثل ASTM، EN وJIS، بالإضافة إلى متطلبات العملاء المحددة.





