يمكن لـ GNEE توفير النموذج
UNS C44300 سبائك النحاس-الزنك-القصدير
يشير النحاس الأصفر إلى مجموعة واسعة من سبائك النحاس-والزنك التي تشتمل على مجموعة متنوعة من الخصائص مثل الليونة والقوة والصلابة واللون وقابلية التشغيل الآلي ومقاومة التآكل-ومضادات الميكروبات ومقاومة التآكل-والتوصيل الكهربائي والحراري. تعد سبائك النحاس UNS C44300 أحد أنواع النحاس، والتي تُعرف أيضًا باسم النحاس الأميرالي والنحاس الزرنيخ.
تكوين UNS C44300
| عنصر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس(1) | الرصاص | سن(2) | الزنك | الحديد | مثل | |
| (1) النحاس + مجموع العناصر المسماة 99.6% كحد أدنى. (2) بالنسبة للمنتجات الأنبوبية، قد يكون الحد الأدنى لمحتوى Sn 0.9%. | ||||||
| الحد الأدنى (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| الأعلى (٪) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | ريم | 0.06 | 0.06 |


الخواص الميكانيكية (النحاس الأميرالي UNS C44300)
| استمارة | كود المزاج | قوة الشد (كسي) |
YS-0.5% تحويلة (كسي) |
استطالة (%) |
مقياس روكويل F | مقياس روكويل 30T | معامل الالتواء (كسي) |
ايزود (قدم-رطل) |
حجم القسم (في) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبق | M20 | 48 نوع | 18 نوع | 65 نوع | 70 نوع | 5.8 النوع | 60 نوع | 1 | |
| يجرد | O50 | 48 نوع | 14 نوع | 62 نوع | 0.04 | ||||
| O60 | 45 نوع | 13 نوع | 69 نوع | 0.04 | |||||
| أنبوب | OS025 | 53 نوع | 22 نوع | 65 نوع | 75 نوع | 37 نوع | |||
| سلك | OS015 | 55 نوع | 60 نوع | 0.08 | |||||
| * تم قياسها في درجة حرارة الغرفة، 68 درجة فهرنهايت (20 درجة). | |||||||||
UNS C44300 الخصائص الفيزيائية
| نقطة الانصهار - درجة السائل F | 1720 |
|---|---|
| نقطة الانصهار - درجة الصلابة F | 1650 |
| الكثافة رطل/بوصة مكعبة عند 68 درجة فهرنهايت | 0.308 |
| الجاذبية النوعية | 8.53 |
| الموصلية الكهربائية٪ IACS عند 68 درجة فهرنهايت | 25 |
| الموصلية الحرارية Btu/ قدم مربع/ قدم ساعة/ درجة فهرنهايت عند 68 درجة فهرنهايت | 64 |
| معامل التمدد الحراري 68-57210⁻⁶ لكل درجة فهرنهايت (68 – 572 درجة فهرنهايت) | 11.2 |
| السعة الحرارية النوعيةBtu/ lb/ درجة فهرنهايت عند 68 درجة فهرنهايت | 0.09 |
| معامل المرونة في Tensionksi | 16000 |
| معامل الصلابة | 6000 |
المواصفات المطبقة
| ملزمة | أستم ب 171 / ب 171 م، أستم ب 432 |
| أنبوب | ASTM B111 UNS C44300، ASTM B111M UNS C44300، ASTM B 135 / B 135 M، ASTM B 359 / B 359 M، ASTM B 395 / B 395 M، ASTM B 543 / B 543 M، ASTM B 956 |
القدرة على التصنيع
معدل قابلية التشغيل الآلي لسبائك النحاس UNS C44300 هو 30.
لحام
تعتبر عمليات اللحام، والنحاس الأصفر، ولحام الأوكسي أسيتيلين، واللحام بالقوس المحمي بالغاز-، واللحام النقطي، واللحام التناكبي بمثابة عمليات لحام مناسبة، في حين لا يُنصح باستخدام عمليات مثل لحام القوس المعدني المطلي واللحام الدرزي للنحاس UNS C44300.
العمل الساخن
تم تصنيف قدرة التشكيل الساخن لـ UNS C44300 على أنها عادلة مع درجات حرارة العمل الساخنة الموصى بها والتي تتراوح بين 649 و788 درجة (1200 و1450 درجة فهرنهايت).
العمل البارد
تتمتع سبائك النحاس UNS C44300 بخصائص عمل باردة ممتازة.
الصلب
تتراوح درجة حرارة التلدين لسبائك النحاس UNS C44300 بين 427 و593 درجة (800 و1100 درجة فهرنهايت).
المنتجات المقدمة من GNEE
| فئة المنتج | أرقام يو إن إس | الأحجام النموذجية | سمك / القطر | النماذج المتاحة | المعالجة السطحية |
|---|---|---|---|---|---|
| النحاس النقي | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 مم (الطول) | 0.1-200 ملم | ورقة، لوحة، قطاع، احباط | الانتهاء من مطحنة، مصقول، صلب مشرق، مزيت، الانتهاء من الفرشاة |
| سبائك النحاس | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 مم (الطول) | 0.05-150 ملم | قضيب، شريط، سلك، أنبوب | مصقول، مطلي بالكروم، مطلي، لمسة نهائية من الساتان |
| سبائك برونزية | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 مم (الطول) | 0.2-100 ملم | شريط، قضيب، لوحة، قطاع | مصقول، مؤكسد، مزيت، مطحون |
| نحاس-نيكل | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 ملم (الطول) | 0.5-250 ملم | أنبوب، لوحة، ورقة | مخلل، تخميل، مصقول |
| الفوسفور البرونزي | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 مم (الطول) | 0.05-50 ملم | قطاع، سلك، ورقة | مصقول، مطلي بالقصدير، طبيعي |




