
تصنيع قضيب نحاسي صديق للبيئة
منتجات النحاس ذات القطع الحر التي تنتجها شركتنا مناسبة لمختلف الأجزاء الهيكلية المصنوعة عن طريق التثقيب والقطع الساخن، وكذلك المخارط الأوتوماتيكية ومخارط CNC، مثل الأجهزة والموصلات الكهربائية والموصلات.
إرسال التحقيق
الدردشة الآن
مقدمة المنتج
شهادات تصنيع قضبان النحاس الصديقة

مزايا أداء قضبان النحاس الصديقة للتصنيع
أداء القطع الجيد والخصائص الميكانيكية
يمكن أن يتحمل معالجة الضغط الساخن والبارد
قابلية لحام جيدة
استقرار جيد للتآكل العام
مجالات تطبيق قضبان النحاس الصديقة للتصنيع

اتصال تكييف الهواء

قفل الاسطوانة
معلمة أداء قضيب النحاس الصديق للتصنيع
| اسم المنتج | درجة | التركيب الكيميائي٪، لا يزيد عن (باستثناء الكمية المتبقية وقيمة النطاق) | ||||||||||||
| النحاس | الرصاص | الحديد | ني | سن | من | P | سي | ال | الزنك | آخر | الشوائب الإجمالية الأخرى | مجموع الشوائب | ||
| قطع قضيب نحاسي مجاني | HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 56.0-58.0 | 3.5-4.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | هامِش | - | - | 1.2 |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | 1 | |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | 1 | |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 57.0-60.0 | 1.5-2.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | هامِش | - | - | 1 | |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | 0.65 | |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | 0.85 | |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7d | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | 0.55 | |
| HPb58-2أ | 56.0-60.0 | 2.0-3.2 | - | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | - | |
| HPb59-1ب | 57.0-60.0 | 1.0-2.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | هامِش | - | - | - | |
| HPb٪7b٪7b0٪7d٪7dC | 54.0-58.0 | 2.0-5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | هامِش | الحديد+Sn1.0 | - | - | |
| C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | هامِش | الحديد + القصدير 0.5 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامِش | الحديد+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | هامِش | Fe٪2bSn٪7b٪7b1٪7d٪7d.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامِش | الحديد+Sn1.0 | - | - | |
تصنيع قضيب نحاسي صديق للبيئة قياسي تنفيذي
معايير أداء المنتج: ASTM B16-2015، EN 12164-2016، JIS H3250-2015، GB/T 26306-2010، Q/JTTY 01-2018
الوسم : تصنيع قضبان النحاس ودية، الصين تصنيع قضبان النحاس ودية المصنعين والموردين والمصنع
في المادة التالية
قضيب نحاس عاديقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق










